Spelers Team 1 :
Sem Barneveld
Sem Baars
Bastiaan Tukker
Marit Kok
Friso Kok
Floris Benschop
Uitslagen jeugd tavernie 1
Klasse 5, poule | Tavernie 1 | Sliedrecht sport 1 | De treffers (R) 3 | Salamanders 5 | Taveba 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tavernie 1 | ##### | 5-5 | |||
Sliedrecht sport 1 | 8-2 | ##### | |||
De treffers (R) 3 | ##### | 5-5 | 5-5 | ||
Salamanders 5 | ##### | ||||
Taveba 4 |
Stand, klasse 5, poule ?:
plaats | vereniging | aantal wedstrijden gespeeld | punten |
---|---|---|---|
1 | Salamanders 5 | 2 | 10 |
2 | De treffers (R) 3 | 2 | 10 |
3 | Sliedrecht sport 1 | 1 | 8 |
4 | Tavernie 1 | 2 | 7 |
5 | Taveba 4 | 1 | 5 |
Persoonlijke resultaten
Speler | Gespeeld | Gewonnen | Percentage |
---|---|---|---|
Bastiaan Tukker | 3 | 0 | 0 |
Sem Barneveld | 3 | 2 | 67 |
Floris Benschop | 3 | 1 | 33 |
Marit Kok | 3 | 2 | 67 |
Sem Baars | 6 | 2 | 33 |
Friso Kok | 0 | 0 | 0 |
⇑ Wanneer je op de naam klikt, ga je automatisch naar de TTapp.